|
||
| Ejemplar: | HACENDOSO CH | |
| Nacimiento: | 29/06/2005 | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | HACENDOSA XLIII | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
||
|
||
| Ejemplar: | JUBILOSO CH II | |
| Nacimiento: | 25/11/2006 | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | JUBILOSA CH | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
||
|
||
| Ejemplar: | MAGO CH | |
| Nacimiento: | 09/09/2007 | |
| Padre: | GRILLO II | |
| Madre: | MAGA CH | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
||
|
||
| Ejemplar: | RUMBERO CH II | |
| Nacimiento: | 13/04/2007 | |
| Padre: | GRILLO II | |
| Madre: | RUMBA VII | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | TORDO | |
|
||
|
||
| Ejemplar: | QUERENCIA CH | |
| Nacimiento: | 06/05/2007 | |
| Padre: | QUIEBRO V | |
| Madre: | ORGULLOSA DE JC | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDA | |
|
||
|
||
| Ejemplar: | PINTURERA | |
| Nacimiento: | 22/02/2006 | |
| Padre: | QUIEBRO V | |
| Madre: | ORGULLOSA DE JC | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDA | |
|
|
||
|
||
| Ejemplar: | QUEBRANTOS CH | |
| Nacimiento: | 18/08/2007 | |
| Padre: | GRILLO II | |
| Madre: | ATREVIDA XXXVIII | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDA | |
|
||
|
||
| Ejemplar: | SOBERBIA CH | |
| Nacimiento: | 03/01/2009 | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | FUNDADORA XI | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDA | |
|
||
| Ejemplar: | SEDUCTORA CH | |
| Nacimiento: | 07/01/2009 | |
| Padre: | Grillo II | |
| Madre: | Hechicera M Suay II | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | CASTAÑA | |
|
||
| Ejemplar: | RETORICA CH | |
| Nacimiento: | 17/11/2008 | |
| Padre: | Quiebro V | |
| Madre: | Orgullosa de JC | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDA | |
|
|
||
|
||
| Ejemplar: | MAGO CH II | |
| Nacimiento: | 16/01/2009 | |
| Padre: | GRILLO II | |
| Madre: | MAGA CH | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDO | |
|
|
||
|
||
| Ejemplar: | LETRADO CH | |
| Nacimiento: | 17/07/2007 | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | LETRADA CH | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
|
||
Created and Maintained by WSI 2009 ©todos los derechos reservados









