![]()
![]()
|
|
|
|
||
|
VENDIDO |
Ejemplar: | HACENDOSO CH |
| Nacimiento: | 29/06/2005 | |
| Edad: | 3 años | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | HACENDOSA XLIII | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
Ejemplar: | JUBILOSO CH II |
| Nacimiento: | 25/11/2006 | |
| Edad: | 17 meses | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | JUBILOSA CH | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
||
|
||
|
|
Ejemplar: | MAGO CH |
| Nacimiento: | 09/09/2007 | |
| Edad: | 7 meses | |
| Padre: | GRILLO II | |
| Madre: | MAGA CH | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
|
||
|
||
|
|
Ejemplar: | RUMBERO CH III |
| Nacimiento: | 13/04/2007 | |
| Edad: | 12 meses | |
| Padre: | GRILLO II | |
| Madre: | RUMBA VII | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | TORDO | |
|
|
||
|
|
|
|
||
| Ejemplar: | QUIEBRO V | |
| Nacimiento: | 13/02/1990 | |
| Edad: | 18 años | |
| Padre: | ESPERADO | |
| Madre: | IBERIA III | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | TORDO | |
|
|
||
|
||
|
|
Ejemplar: | RUMBERO CH |
| Nacimiento: | 13/03/2002 | |
| Edad: | 6 años | |
| Padre: | MAGO III | |
| Madre: | RUMBA VII | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
||
|
|
|
Created and Maintained by WSI






















.jpg)