![]()
![]()
|
|||||
|
|
Ejemplar: | HECHICERO CH II 7240150701EC003 | |||
| Aptitud: | Caballo con extraordinarias facultades atléticas | ||||
| Nacimiento: | 10/09/2007 | ||||
| Padre: | GRILLO II | ||||
| Madre: | HECHICERA M.SUAY II | ||||
| Sexo: | M | ||||
| Capa: | CASTAÑO | ||||
| Microchip: | 985140000462637 | ||||
|
|||||
![]() |
|
|
|||||
| Ejemplar: | Letrado CH II 1901010024EC152 |
|
|||
| Aptitud: | |||||
| Nacimiento: | 25/10/2008 | ||||
| Padre: | AZUFAIFO | ||||
| Madre: | LETRADA CH | ||||
| Sexo: | M | ||||
| Capa: | CASTAÑA | ||||
| Microchip: | 985140000532411 | ||||
|
|||||
|
![]()
|
|
|
Created and Maintained by WSI 2009 ©todos los derechos reservados













.jpg)