![]()
![]()
|
||
| Ejemplar: | LETRADO CH |
|
| Nacimiento: | 17/07/2007 | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | LETRADA CH | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
| Microchip: | 985140000399286 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
| Ejemplar: | FUNDADOR CH | ![]() |
| Aptitud: | Aptitud Básica Reproductora | |
| Nacimiento: | 17/06/2005 | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | FUNDADORA XI | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | TORDO | |
| Microchip: | 985120027823336 | |
|
||
![]() |
![]() |
|
||
| Ejemplar: | RUMBERO CH | ![]() |
| Aptitud: | ||
| Nacimiento: | 13/03/2002 | |
| Padre: | MAGO III | |
| Madre: | RUMBA VII | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑA | |
| Microchip: | 500B487454 | |
|
||
![]() |
|
||
| Ejemplar: | MAGO CH II |
|
| Nacimiento: | 16/01/2009 | |
| Padre: | GRILLO II | |
| Madre: | MAGA CH | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | TORDO | |
| Microchip: | 985140000399286 | |
| Observaciones: | Potro de gran belleza y mucho movimiento. | |
VENDIDO |
||
![]() |
|
||
|
VENDIDO |
Ejemplar: | QUIEBRO V |
| Nacimiento: | 13/02/1990 | |
| Padre: | ESPERADO | |
| Madre: | IBERIA III | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | TORDO | |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
VENDIDO |
Ejemplar: | HACENDOSO CH |
| Nacimiento: | 29/06/2005 | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | HACENDOSA XLIII | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
||
|
|
|
|
||
|
VENDIDO |
Ejemplar: | JUBILOSO CH II |
| Nacimiento: | 25/11/2006 | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | JUBILOSA CH | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
VENDIDO |
Ejemplar: | MAGO CH |
| Nacimiento: | 09/09/2007 | |
| Padre: | GRILLO II | |
| Madre: | MAGA CH | |
| Sexo: | M | |
| Capa: | CASTAÑO | |
|
|
||
Created and Maintained by WSI 2009 ©todos los derechos reservados










.jpg)
.jpg)
.jpg)








.jpg)
.jpg)
.jpg)










