![]()
![]()
|
||
|
|
Ejemplar: | SEDUCTORA CH |
| Nacimiento: | 07/01/2009 | |
| Padre: | Grillo II | |
| Madre: | Hechicera M Suay II | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | CASTAÑA | |
| Microchip: | 985140000462986 | |
| Observaciones: | Fantásticos movimientos. Nieta de 2 campeones de España: Macanúo y Capricho XII | |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Ejemplar: | RETORICA CH |
| Nacimiento: | 17/11/2008 | |
| Padre: | Quiebro V | |
| Madre: | Orgullosa de JC | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDA | |
| Microchip: | 985140000444162 | |
| Observaciones: | Potra de gran desarrollo y estupendos movimientos. | |
| Línea Fernández de la Vega | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
|
||
|
|
Ejemplar: | SOBERBIA CH |
| Nacimiento: | 03/01/2009 | |
| Padre: | AZUFAIFO | |
| Madre: | FUNDADORA XI | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDA | |
| Microchip: | 985140000514036 | |
| Observaciones: | Potra de gran clase y movimientos. | |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Ejemplar: | MANZANERA CH |
| Nacimiento: | 06/10/2003 | |
| Padre: | Azufaifo | |
| Madre: | Tintorera V | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDA | |
| Microchip: | 4301564A28 | |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Ejemplar: | FUNDADORA XI |
| Aptitud: | Valorado anterior al Real Decreto 1133/2002 | |
| Nacimiento: | 28/01/1997 | |
| Padre: | MAGO III | |
| Madre: | RUMBA VII | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDA | |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Ejemplar: | PINTURERA |
| Nacimiento: | 22/02/2006 | |
| Padre: | QUIEBRO V | |
| Madre: | ORGULLOSA DE JC | |
| Sexo: | H | |
| Capa: | TORDA | |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Created and Maintained by WSI 2009 ©todos los derechos reservados
























.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)










